盧恩騎士 |
---|
烏魯斗篷 |
烏魯戰靴 |
烏魯鎧甲 |
烏魯印鑑 |
費歐茲鎧甲 |
費歐茲斗篷 |
費歐茲戰靴 |
費歐茲印鑑 |
十字斬首者 |
---|
沙巴赫風衣 |
沙巴赫披風 |
沙巴赫戰靴 |
沙巴赫魔戒 |
納福風衣 |
納福披風 |
納福戰靴 |
納福魔戒 |
遊俠 |
---|
天使羽翼戰袍 |
天使羽翼斗篷 |
天使羽翼戰靴 |
天使羽翼胸針 |
惡魔羽翼戰袍 |
惡魔羽翼斗篷 |
惡魔羽翼戰靴 |
惡魔羽翼胸針 |
咒術士 | |
---|---|
鈦合金魔杖 | 水精靈魔杖 |
鈦合金外袍 | 水精靈外袍 |
鈦合金風靴 | 水精靈雨靴 |
鈦合金靈球 | 水精靈靈球 |
赤火焰魔杖 | 叢林王魔杖 |
赤火焰外袍 | 叢林王外袍 |
赤火焰火靴 | 叢林王綠靴 |
赤火焰靈球 | 叢林王靈球 |
大主教 | |
---|---|
慈悲法杖 | 審判鐵錘 |
慈悲外袍 | 審判外袍 |
慈悲戰靴 | 審判戰靴 |
慈悲披巾 | 審判披巾 |
誓言之書(壹) | 治癒之戒 |
聖堂之戒 | 大主教之戒 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
烏魯鎧甲 | 防禦系 | 攻擊系 | 3 |
烏魯斗篷 | 迴避系 | 防禦系 | |
烏魯戰靴 | 補助能力1 | 防禦系 | |
烏魯印鑑 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
費歐茲鎧甲 | 攻擊速度 | 必殺系 | 3 |
費歐茲斗篷 | 迴避系 | 必殺系 | |
費歐茲戰靴 | 補助能力1 | 攻擊速度 | |
費歐茲印鑑 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
沙巴赫風衣 | 必殺系 | 攻擊速度 | 3 |
沙巴赫披風 | 迴避系 | 必殺系 | |
沙巴赫戰靴 | 補助能力1 | 必殺系 | |
沙巴赫魔戒 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
納福風衣 | 攻擊系 | 必殺系 | 3 |
納福披風 | 迴避系 | 必殺系 | |
納福戰靴 | 補助能力1 | 攻擊系 | |
納福魔戒 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
天使羽翼戰袍 | 必殺系 | 遠距離系 | 3 |
天使羽翼斗篷 | 迴避系 | 攻擊系 | |
天使羽翼戰靴 | 補助能力1 | 必殺系 | |
天使羽翼胸針 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
惡魔羽翼戰袍 | 攻擊系 | 遠距離系 | 3 |
惡魔羽翼斗篷 | 迴避系 | 攻擊系 | |
惡魔羽翼戰靴 | 補助能力1 | 攻擊系 | |
惡魔羽翼胸針 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
慈悲法杖 | 慈悲法杖 | 無 | 2 |
慈悲外袍 | 大主教防具
大主教防具2 大主教防具3 |
無 | 3 |
慈悲戰靴 | |||
慈悲披巾 | |||
慈悲法杖II | 治療系 | 魔法能力1 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
審判鐵錘 | 審判鐵錘 | 無 | 2 |
審判外袍 | 大主教防具
大主教防具2 大主教防具3 |
無 | 3 |
審判披巾 | |||
審判戰靴 | |||
審判鐵錘II | 攻擊系 | 魔法能力1 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
誓言之書(壹) | 大主教防具 | 無 | 3 |
治癒之戒 | 治癒, 大主教戒指 | 無 | 2 |
聖堂之戒 | 聖堂, 大主教戒指 | 無 | |
大主教之戒 | 大主教,大主教戒指 | 無 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
鈦合金魔杖 | 咒術師杖
咒術師杖2 |
無 | 2 |
鈦合金外袍 | 咒術師防具
咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
鈦合金風靴 | |||
鈦合金靈球 | |||
鈦合金魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
水精靈魔杖 | 咒術師杖
咒術師杖2 |
無 | 2 |
水精靈外袍 | 咒術師防具
咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
水精靈雨靴 | |||
水精靈靈球 | |||
水精靈魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
赤火焰魔杖 | 咒術師杖
咒術師杖2 |
無 | 2 |
赤火焰外袍 | 咒術師防具
咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
赤火焰火靴 | |||
赤火焰靈球 | |||
赤火焰魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
叢林王魔杖 | 咒術師杖
咒術師杖2 |
無 | 2 |
叢林王外袍 | 咒術師防具
咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
叢林王綠靴 | |||
叢林王靈球 | |||
叢林王魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
攻擊系 | 爆擊系 | 迴避系 | 治療系 | 防禦系 |
---|---|---|---|---|
STR+1 | STR+1 | LUK+1 | DEX+1 | VIT+1 |
STR+2 | STR+2 | LUK+2 | DEX+2 | VIT+2 |
STR+3 | STR+3 | LUK+3 | DEX+3 | VIT+3 |
STR+4 | STR+4 | LUK+4 | DEX+4 | VIT+4 |
STR+5 | LUK+1 | LUK+5 | INT+1 | VIT+5 |
STR+6 | LUK+2 | AGI+1 | INT+2 | DEF+3 |
ATK+1% | LUK+3 | AGI+2 | INT+3 | DEF+6 |
ATK+2% | LUK+4 | AGI+3 | INT+4 | DEF+9 |
ATK+3% | LUK+5 | AGI+4 | MATK+1% | DEF+12 |
鬥志1Lv | CRI+5 | AGI+5 | MATK+2% | HP+300 |
鬥志2Lv | CRI+7 | Flee+1 | MATK+3% | HP+400 |
鬥志3Lv | 尖銳1Lv | Flee+3 | 大主教1Lv | HP+500 |
鬥志4Lv | 尖銳2Lv | Flee+6 | 大主教2Lv | MHP+1% |
鬥志5Lv | 尖銳3Lv | Flee+12 | 大主教3Lv | MHP+2% |
鬥志6Lv | 大主教4Lv |
遠距離系 | 攻擊速度 | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 補助能力1 |
---|---|---|---|---|
LUK+1 | AGI+1 | DEX+1 | DEX+2 | STR+1 |
LUK+2 | AGI+2 | DEX+2 | DEX+3 | STR+2 |
LUK+3 | AGI+3 | DEX+3 | DEX+4 | DEX+1 |
LUK+4 | AGI+4 | DEX+4 | DEX+5 | DEX+2 |
DEX+1 | LUK+1 | INT+1 | INT+2 | AGI+1 |
DEX+2 | LUK+2 | INT+2 | INT+3 | AGI+2 |
DEX+3 | LUK+3 | INT+3 | INT+4 | VIT+1 |
DEX+4 | LUK+4 | INT+4 | INT+5 | HP+200 |
DEX+5 | HP+100 | HP+100 | MATK+1% | HP+300 |
CRI+5 | HP+300 | HP+200 | MATK+2% | SP+100 |
CRI+7 | HP+300 | HP+300 | MATK+3% | SP+150 |
名弓1Lv | DEF+3 | 魔力1Lv | HP+200 | MDEF+4 |
名弓2Lv | DEF+6 | 魔力2Lv | 魔力2Lv | MDEF+6 |
名弓3Lv | DEF+9 | 魔力3Lv | 魔力3Lv | DEF+6 |
名弓4Lv | ASPD+1 | 魔力4Lv | 魔力4Lv | DEF+9 |
咒術師杖 | 咒術師杖2 | 咒術師防具 | 咒術師防具2 |
---|---|---|---|
INT+5 | INT+5 | MDEF+2 | HP+100 |
DEX+5 | HP+100 | MDEF+4 | HP+200 |
MDEF+2 | HP+200 | MDEF+8 | HP+500 |
MDEF+4 | SP+50 | DEF+3 | SP+50 |
DEF+3 | SP+100 | DEF+6 | SP+100 |
DEF+6 | MATK+2% | DEF+12 | SP+150 |
MATK+2% | MATK+1% | MATK+2% | |
MATK+2% |
咒術師防具3 | 慈悲法杖 | 審判鐵錘 | 大主教防具 | 大主教防具2 |
---|---|---|---|---|
INT+1 | INT+1 | STR+1 | STR+4 | INT+1 |
INT+2 | INT+2 | STR+2 | INT+4 | INT+2 |
INT+3 | INT+5 | STR+5 | DEX+4 | INT+4 |
DEX+1 | DEX+1 | DEX+1 | ATK+1% | DEX+1 |
DEX+2 | DEX+2 | DEX+2 | ATK+2% | DEX+2 |
DEX+3 | DEX+4 | DEX+4 | ATK+3% | DEX+4 |
VIT+1 | VIT+1 | MATK+2% | VIT+1 | |
VIT+2 | VIT+2 | MDEF+6 | MATK+2% | |
SP+100 | ATK+2% | HP+500 | ATK+2% | |
MATK+1% | CRI+5 | ATK+3% | ||
MATK+2% |
大主教防具3 | 大主教 | 大主教戒指 | 治癒 | 聖堂 |
---|---|---|---|---|
INT+1 | 大主教1Lv | INT+2 | 治癒Lv1 | 聖堂Lv1 |
INT+2 | HP+500 | DEX+1 | HP+500 | HP+500 |
INT+3 | ATK+1% | DEX+2 | ATK+1% | ATK+1% |
DEX+1 | MDEF+6 | VIT+1 | MDEF+6 | MDEF+6 |
DEX+2 | ||||
DEX+3 | ||||
MATK+2% | ||||
ATK+3% |
守護甲蟲洞穴入口的邪派族們,發現了一件很神奇的女王甲蟲痕跡…
與原本蟲洞完全不一樣的強度,不適合單人而比較適合組隊的地方,也因此可以獲得更多的經驗值!
為了要進入夢魘蟲洞,是要可以進入一般蟲洞的狀態,必須要完成的任務 <貓耳人秘密任務>
※ 遊戲資料僅供參考詳細內容以遊戲內為主。
※ 遊戲資料僅供參考詳細內容以遊戲內為主。